Marieholm type 32 en 32E
| Zeilteken | Contour | ||
|
|
![]() |
||
| Lengte over alles | 9,58 m | Zeil-oppervlak | 52 m2 |
| Lengte waterlijn | 7,70 m | Grootzeil | 20 m2 |
| Breedte | 3,00 m | Fok | 20 m2 |
| Diepgang | 1,62 m | Genua | 33 m2 |
| Waterverplaatsing | 4200 kg | Genua1 | |
| Ballastgewicht | 1600 kg | Spinaker | 80 m2 |
| Ontwerper | Tord Sunden | lys-getal | 1,05 |
| Bouwjaren | 1976 - 1980 | ||
| Aantal gebouwd | ca 175 + 150 | ||
In zweden bestaat een M32-club: zie onder links.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Met dank aan Jans Orsel voor bijgaande foto's
| < Vorige | Volgende > |
|---|