Marieholm type S20, MS20 en AC20
| Zeilteken | Contour | ||
|
|
|||
| Lengte over alles | 6,10 m | Zeil-oppervlak | |
| Lengte waterlijn | 5,30 m | Grootzeil | 9 m2 |
| Breedte | 2,25 m | Fok | 7,5 m2 |
| Diepgang | 0,90 m | Genua | 10,5 m2 |
| Waterverplaatsing | 1250 kg | Genua1 | |
| Ballastgewicht | 600 kg | Spinaker | 23 m2 |
| Ontwerper | Olle Enderlein | lys-getal | 0,85 / 0,83 |
| Bouwjaren | 1971 - 1982 | ||
| Aantal gebouwd | ruim 1000 | ||
Op de Downloadpagina staat folder-materiaal van dit type Marieholm.
Op de website van het Marieholm 20 eskader staat nog veel meer interessante informatie.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| < Vorige | Volgende > |
|---|