Marieholm type Seacat
| Zeilteken | Contour | ||
|
|
|||
| Lengte over alles | 6,35 m | Zeil-oppervlak | 19 m2 |
| Lengte waterlijn | 5,65 m | Grootzeil | 10,5 m2 |
| Breedte | 1,95 m | Fok | 5,5 m2 |
| Diepgang | 1,10 m | Genua | 8,5 m2 |
| Waterverplaatsing | 900 kg | Genua1 | |
| Ballastgewicht | 300 kg | Spinaker | |
| Ontwerper | Pelle Petterson | lys-getal | 0,92 |
| Bouwjaren | 1968 - 1972 | ||
| Aantal gebouwd | ca 500 |
|
|
|
|
|
| Volgende > |
|---|